En Taltavull Shoes tenemos un tallaje estándar, pero si tienes alguna duda te dejamos nuestras medidas.
Estas medidas corresponden a la parte interna de la menorquina de cosido a cosido, es la medida ideal para llevarlas cómodamente.
| Mujer | |
|---|---|
| Talla | Cm |
| 35 | 22 |
| 36 | 22,8 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24,3 |
| 39 | 24,9 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,2 |
| 42 | 27 |
| Hombre | |
|---|---|
| Talla | Cm |
| 39 | 24,9 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,2 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27,5 |
| 44 | 28 |
| 45 | 28,6 |
| 46 | 29,3 |
| 47 | 30 |
| 48 | 30,7 |
| Niños | |
|---|---|
| Talla | Cm |
| 17 | 9,5 |
| 18 | 10,5 |
| 19 | 11 |
| 20 | 11,8 |
| 21 | 12,5 |
| 22 | 13,3 |
| 23 | 13,8 |
| 24 | 14,5 |
| 25 | 15 |
| 26 | 15,8 |
| 27 | 16,5 |
| 28 | 17 |
| 29 | 17,8 |
| 30 | 18,5 |
| 31 | 19 |
| 32 | 19,8 |
| 33 | 20,5 |
| 34 | 21,2 |
